Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
МУП «БЛАГОУСТРОЙСТВО» | |||||
Многоквартирный дом | 243040 Брянская область, Климовский район, рп Климово, ул. Коммунистическая, д. 25 | 1962 | 2 | 1 | 234.30 |
Многоквартирный дом | 243040 Брянская область, Климовский район, рп Климово, ул. Коммунистическая, д. 30 | 1962 | 2 | 1 | 243.00 |
Многоквартирный дом | 243040 Брянская область, Климовский район, рп Климово, ул. Советская, д.2 | 1961 | 2 | 1 | 259.00 |
Многоквартирный дом | 243040 Брянская область, Климовский район, рп Климово, ул. Новая, д. 4 | 1964 | 2 | 1 | 408.60 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений